2021年1月14日食品安全检测报告表
来源:本站原创 作者:佚名 发布时间:2021年01月14日 浏览次数:
南海教育集团餐饮中心食品安全检测报告表
序号 | 项目 | 品名 | 安全标准 (单位) | 检测数据 (单位) | 结果 | 备注 |
1 | 细菌总数 | 鹌鹑蛋靠肉 | ﹤1×105cfu/ml | 1.52×104cfu/ml | 合格 | 惠民桥 小学 |
2 | 餐具 ATP总数 | 套餐餐具1 | ≤300RLU | 27RLU | 合格 | 惠民桥 小学 |
套餐餐具2 | ≤300RLU | 37RLU | 合格 | |||
汤匙 | ≤300RLU | 9RLU | 合格 | |||
3 | 油品质量 | 食用油(煎炸) | ﹤22%TPM | 15.0%TPM | 合格 | 惠民桥 小学 |
检测时间:2021年1月14日 检测员:应娜
分享: